Renter & inflation
Data pr. 2026-08-17T03:30:53.408325+00:00
Kurven i dag
Historik
Inversions-episoder
US rentekurve (10 år minus 2 år)
| Start | Slut | Handelsdage |
|---|---|---|
| 1990-03-08 | 1990-03-29 | 16 |
| 1998-05-26 | 1998-05-26 | 1 |
| 1998-06-09 | 1998-06-11 | 3 |
| 1998-06-15 | 1998-07-09 | 18 |
| 1998-07-21 | 1998-07-27 | 5 |
| 2000-02-02 | 2000-02-09 | 6 |
| 2000-02-11 | 2000-12-26 | 220 |
| 2000-12-28 | 2000-12-28 | 1 |
| 2005-12-27 | 2005-12-27 | 1 |
| 2005-12-29 | 2005-12-30 | 2 |
| 2006-01-31 | 2006-03-07 | 25 |
| 2006-03-21 | 2006-03-29 | 7 |
| 2006-06-08 | 2006-06-28 | 15 |
| 2006-06-30 | 2006-07-26 | 18 |
| 2006-08-02 | 2006-08-03 | 2 |
| 2006-08-07 | 2006-08-07 | 1 |
| 2006-08-14 | 2006-08-15 | 2 |
| 2006-08-17 | 2007-03-20 | 147 |
| 2007-05-03 | 2007-05-21 | 13 |
| 2007-05-30 | 2007-06-05 | 5 |
| 2019-08-27 | 2019-08-29 | 3 |
| 2022-04-01 | 2022-04-04 | 2 |
| 2022-07-06 | 2024-08-26 | 537 |
| 2024-09-03 | 2024-09-03 | 1 |
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1 |
US rentekurve (10 år minus 3 mdr.)
| Start | Slut | Handelsdage |
|---|---|---|
| 1998-09-10 | 1998-09-11 | 2 |
| 1998-09-21 | 1998-09-22 | 2 |
| 1998-10-05 | 1998-10-05 | 1 |
| 2000-04-07 | 2000-04-10 | 2 |
| 2000-07-07 | 2000-07-14 | 6 |
| 2000-07-19 | 2001-01-19 | 127 |
| 2001-02-09 | 2001-02-09 | 1 |
| 2006-01-17 | 2006-01-18 | 2 |
| 2006-01-23 | 2006-01-23 | 1 |
| 2006-02-22 | 2006-03-01 | 6 |
| 2006-07-17 | 2006-07-17 | 1 |
| 2006-07-19 | 2007-05-29 | 217 |
| 2007-07-20 | 2007-08-09 | 15 |
| 2007-08-27 | 2007-08-27 | 1 |
| 2019-03-22 | 2019-03-28 | 5 |
| 2019-05-13 | 2019-05-13 | 1 |
| 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1 |
| 2019-05-23 | 2019-07-22 | 41 |
| 2019-07-24 | 2019-10-10 | 56 |
| 2020-01-31 | 2020-02-03 | 2 |
| 2020-02-10 | 2020-02-10 | 1 |
| 2020-02-18 | 2020-03-02 | 10 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 1 |
| 2022-10-25 | 2024-12-12 | 534 |
| 2025-02-26 | 2025-03-21 | 18 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 |
| 2025-03-28 | 2025-04-09 | 9 |
| 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1 |
| 2025-04-25 | 2025-05-01 | 5 |
| 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2 |
| 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2 |
| 2025-06-11 | 2025-06-13 | 3 |
| 2025-06-17 | 2025-07-07 | 13 |
| 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2 |
| 2025-07-21 | 2025-07-23 | 3 |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 1 |
| 2025-07-29 | 2025-08-14 | 13 |
| 2025-08-20 | 2025-08-20 | 1 |
| 2025-08-22 | 2025-08-28 | 5 |
| 2025-09-08 | 2025-09-15 | 6 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1 |
Fisher-konsistens
10Y nominel minus 10Y real = 2,24 %. 10Y breakeven = 2,24 %. (pr. 2026-08-13)
De to tal er per konstruktion næsten ens: breakeven ER definitorisk nominel minus real rente for samme løbetid — linjen er en mekanisk identitets-kontrol af kildedata, ikke en forudsigelse.
Metode
Siden er deskriptiv: den viser realiserede, offentliggjorte niveauer, spreads, deltaer og episode-tællinger — den forudsiger intet og viser ingen positioner.
Kurve-spreadene 2s10s og 10y3m er FREDs kilde-publicerede serier (T10Y2Y, T10Y3M) — vi beregner aldrig 10-års-renten minus et kort ben selv. DGS2/DGS3MO vises kun som niveau-tiles. Inversions-episoder er mekaniske sign-runs (streng < 0). Fisher-linjen er en identitets-kontrol (nominel − real vs. breakeven, samme dato). Historikken hentes fra 1990-01-01; DFII10 og T10YIE begynder først ~2003, og hver figur angiver sit faktiske datointerval — der efterfyldes aldrig.
Kilder pr. serie: DGS2, DGS3MO, DGS10, DFII10, T10YIE, T10Y2Y, T10Y3M, CPIAUCNS og CPILFENS fra FRED (Treasury/BLS via Federal Reserve Bank of St. Louis). CPI-serierne hentes med FREDs units=pc1 (kilde-publiceret år/år).